朔州汽车站客运营运车辆发车时刻和票价表 |
汽车客运站地址:朔州火车站广场 长途客运问询处:0349-2076600 |
| 线路 | 终点站 | 途 经 站 点 | 车型 | 车 次 | 里程 | 发车时间 | 票价(元) |
| 省
内
线
路 |
太原 | 原平 忻州 | 豪华大巴 | 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1111 1112 1113 1114 1115 | 225 | 从上午7:00到下午18:30每隔50分钟一班 | 41 |
| 大同 | 山阴 怀仁 陈家堡 | 豪华大巴 | 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 | 110 | 从上午7:20到下午18:30每隔50分钟一班 | 18 | |
| 大同 | 山阴 怀仁 | 普中 | 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 | 110 | 从上午7:30到下午16:50每隔40分钟一班 | 12 | |
| 忻州 | 马圈 段家堡 原平 | 豪华大巴 | 1000 | 157 | 08:30 | 21 | |
| 依维柯 | 1001 | 09:30 | |||||
| 普中 | 1002 | 13:30 | |||||
| 普中 | 1003 | 14:30 | |||||
| 普中 | 07:30 | ||||||
| 普中 | 10:30 | ||||||
| 原平 | 马圈 段家堡 | 普中 | 1011 | 120 | 11:30 | 15 | |
| 1012 | |||||||
| 繁峙 | 阳明堡 雁门关 石墙沟 下沙河 上田 东留属 代县 显旺 西留属 | 普通中巴 | 1021 | 118 | 12:00 | 19 | |
| 灵丘 | 里庄 山阴城 大黄卫 应县 西辛庄 南村 浑源 广灵 | 中级大巴 | 1295 | 265 | 07:00 | 30 | |
| 浑源 | 里庄 山阴城 山阴 大黄卫 应县 | 中级大巴 | 1281 | 140 | 07:20 | 17 | |
| 1282 | 07:50 | ||||||
| 1283 | 11:30 | ||||||
| 1284 | 12:30 | ||||||
| 偏关 | 贾堡 土寨 叶子坪 老营 杨家营 | 中客 | 1063 | 130 | 08:00 | 16 | |
| 中客 | 1062 | 11:00 | |||||
| 普中 | 1061 | 13:00 | |||||
| 五寨 | 阳方口 神池 | 普中 | 1090 | 07:50 | 13 | ||
| 普中 | 1091 | 12:30 | |||||
| 保德 | 阳方口 神池 山岔 | 中客 | 153 | 7:30 | 25 | ||
| 10:30 | |||||||
| 神池 | 阳方口 | 普中 | 1071 | 41 | 10:00 | 7 | |
| 左云 | 山阴 陈家堡 吴家窑 马道头 | 普中 | 1292 | 115 | 08:30 | 15 | |
| 1291 | 11:20 | ||||||
| 宁武 | 阳方口 | 普中 | 1051 | 47 | 12:30 | 7 | |
| 砂河 | 代县 繁峙 | 普中 | 1041 | 146 | 13:00 | 25 | |
| 代县 | 阳明堡 雁门关 下砂河 上田 | 普中 | 1031 | 86 | 12:30 | 15 | |
| 十二矿 | 山阴 怀仁 | 普中 | 1271 | 105 | 08:15 | 13 | |
| 1272 | 09:30 | ||||||
| 杏儿沟 | 山阴 口泉 十三矿 | 普中 | 121 | 09:30 | 15 | ||
| 兴县 | 神池 五寨 岢岚 | 普中 | 186 | 08:00—09:00 | 15 | ||
| 岚县 | 阳方口 神池 五寨 岢岚 | 普中 | 250 | 09:20—11:20 | 25 | ||
| 离石 | 五寨 兴县 临县 | 普中 | 390 | 08:30—10:00 | 45 | ||
| 河曲 | 阳方口 神池 山岔 | 普中 | 190 | 09:00—10:00 | 23 | ||
| 天镇 | 大同 阳高 | 高级大巴 | 205 | 06:10 | 30 | ||
| 12:50 | |||||||
| 静乐 | 阳方口 宁武 | 普中 | 140 | 09:00—10:00 | 18 | ||
| 临县 | 神池 五寨 兴县 | 普中 | 265 | 09:00—10:00 | 31 |
| 线路 | 终点站 | 途 经 站 点 | 车型 | 车 次 | 里程 | 发车时间 | 票价(元) |
市 内 线 路 |
右玉 | 平鲁城 西水界 周花板 六里庄 榆林 玉井 吴马营 元堡子 | 中级客车 | 0801 | 119 | 06:10 | 12 |
| 0802 | 07:00 | ||||||
| 0803 | 08:00 | ||||||
| 0804 | 09:00 | ||||||
| 0805 | 10:00 | ||||||
| 0806 | 11:30 | ||||||
| 0807 | 12:30 | ||||||
| 0808 | 13:30 | ||||||
| 0809 | 14:30 | ||||||
| 0810 | 15:30 | ||||||
| 0811 | 16:30 | ||||||
| 应县 | 山阴 山阴城 里庄 大黄卫 | 普中 | 0601 | 87 | 08:30 | 12 | |
| 0602 | 09:00 | ||||||
| 0603 | 09:30 | ||||||
| 0604 | 10:00 | ||||||
| 0605 | 10:30 | ||||||
| 0606 | 11:00 | ||||||
| 0607 0608 0609 0611 0612 0613 0614 0615 |
从上午11:30至下午16:30每40分钟一班 | ||||||
| 山阴 | 中级客车 | 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0708 0709 0710 0711 0712 0713 |
48 | 从上午07:30至下午17:00每30分钟一班 | 6 |
| 线路 | 终点站 | 途 经 站 点 | 车型 | 车次 | 里程 | 发车时间 | 票价(元) |
省 |
北京 | 张家口 宣化 延庆 昌平 | 豪华大巴 | 3001 | 510 | 08:00 | 90 |
| 高级卧铺 | 3002 | 20:00 | 70 | ||||
| 石家庄 | 太原 阳泉 旧关 井陉 | 豪华大巴 | 3003 | 450 | 07:30 | 50 | |
| 津县 | 代县 繁峙 砂河 大营镇 神堂堡 沙窝 阜平 野北 曲阳 | 中级中巴 | 2301 | 400 | 06:30 | 46 | |
| 包头 | 贾堡 偏关 万家寨 薛家湾 托县 新营 沙拉旗 | 中级中巴 | 2201 | 470 | 06:30 | 46 | |
| 呼市 | 平鲁城 周花板 右玉 右卫镇 杀虎口 和林 清水河 喇叭湾 | 中级中巴 | 2102 |
270 | 06:00 | 36 | |
| 13:30 | |||||||
| 集宁 | 大同 丰镇 龙庄 | 中级客车 | 2401 | 200 | 06:30 | 30 | |
| 清水河 | 平鲁城 韭菜庄 白兰沟 | 中级客车 | 2304 | 210 | 07:50 | 20 | |
| 绥德 | 宁武 岚县 方山 柳林 | 普中 | 400 | 09:30 | 60 | ||
| 府谷 | 神池 三岔 保德 | 普中 | 180 | 10:00 | |||
| 长恒 沈丘 临河 |
太原 太谷 长治 晋城 焦作 郑州 许昌 鄢陵 西华 周口 | 普中 | 1100 | 06:30 | 95 |