电 费 电 价 |
单位:元/千瓦时 |
用电类别 |
电度电价 | 基本电价 |
|||||
| 不满1 千伏 |
1-10 千伏 |
35-110 千伏 |
110 千伏 |
220 千伏 |
最大需量 | 变压器容量 | |
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||
| 一、居民生活电价 | 0.379 | 0.369 | |||||
| 二、非居民照明电价 | 0.427 | 0.417 | 0.417 | ||||
| 三、商业电价 | 0.557 | 0.547 | 0.547 | ||||
| 四、非工业、普通工业电价其中:中、小化肥 | 0.377 | 0.367 | 0.357 | ||||
| 0.318 | 0.308 | 0.298 | |||||
| 五、在工业电价其中: 1、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 2、电石 3、中、小化肥 |
0.270 | 0.255 | 0.245 | 0.240 | 21.000 | 14.000 | |
| 0.260 | 0.245 | 0.235 | 0.230 | 21.000 | 14.000 | ||
| 0.250 | 0.235 | 0.225 | 0.220 | 21.000 | 14.000 | ||
| 0.220 | 0.205 | 0.195 | 0.190 | 21.000 | 14.000 | ||
| 六、农业生产用电其中:非贫困县深井及高扬程农业排灌电价 | 0.311 | 0.301 | 0.291 | ||||
| 0.251 | |||||||
| 七、贫困县农业排灌电价 | 0.140 | 0.135 | 0.130 | ||||
单位:元/千瓦时 |
用电类别 |
电度电价 | 基本电价 |
|||||
| 不满1 千伏 |
1-10 千伏 |
35-110 千伏 |
110 千伏 |
220 千伏 |
最大需量 | 变压器容量 | |
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||
| 一、居民生活电价 | 0.389 | 0.379 | |||||
| 二、非居民照明电价 | 0.437 | 0.427 | 0.427 | ||||
| 三、商业电价 | 0.567 | 0.557 | 0.557 | ||||
| 四、非工业、普通工业电价 其中:中、小化肥 |
0.384 | 0.374 | 0.364 | ||||
| 0.325 | 0.315 | 0.305 | |||||
| 五、在工业电价 其中: 1、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 2、电石 3、中、小化肥 |
0.275 | 0.260 | 0.250 | 0.245 | 21.000 | 14.000 | |
| 0.264 | 0.249 | 0.239 | 0.234 | 21.000 | 14.000 | ||
| 0.254 | 0.239 | 0.229 | 0.224 | 21.000 | 14.000 | ||
| 0.225 | 0.210 | 0.200 | 0.195 | 21.000 | 14.000 | ||
| 六、农业生产用电其中:非贫困县深井及高扬程农业排灌电价 | 0.311 | 0.301 | 0.291 | ||||
| 0.251 | |||||||
| 七、贫困县农业排灌电价 | 0.140 | 0.135 | 0.130 | ||||
注:以上两表中电价不包括山西省征收的水资源补偿费0.015元/千瓦时(城乡居民生活照明、农业排灌和化肥生产用电免征)与山西省电源基地建设资金0.01元/千瓦时。
| 用户受电电压等级(千伏) | 用户应交纳的贴费(元/千伏安) | 其中 | 自建本级电压外部供电工程应交纳贴费(元/千伏安/月) | |
| 供电贴费(元/千伏安) | 配电贴费(元/千伏安) | |||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0.38/0.22 | 250-270 | 90-100 | 160-170 | 200-220 |
| 10 | 200-220 | 110-120 | 90-100 | 150-160 |
| 35 | 150-170 | 150-170 | 70-90 | |
| 63 | 100-110 | 100-110 | ||
| 110 | 70-90 | 70-90 | ||