| 朔州锅炉厂概况 | DZL4-1.25-AII
DZL2.8-0.7/95/70-AII |
| 本锅炉系单锅筒纵置式全水管自然循环A型布置快装锅炉,本体受热面人字型布置,炉膛前部配有抛物线引燃拱,后部配弧形拱,拱上砌有隔火墙,烟气经三回程,从锅炉后部排出,燃烧设备为机械链条炉排。 |
![]() |
| |
碳Cr=46.55% 硫Sr=1.94% 氮Nr=0.86% 氢Hr=3.06% 氧Or=6.11% 水Wr=9% 灰Ar=32.48% 挥发份Vr=38.5% 低发热值:Qr=17693KJ/KG |
技术参数
| 名 称 | 单 位 | 规 格 | |
| 额定蒸发量(额定热功率) | 吨/时(兆瓦) | 4(2.8) | |
| 出口蒸汽压力(额定出水压力) | 兆帕 | 1.25(0.7) | |
| 出口蒸汽温度(额定出水温度) | ºC | 194(饱和)(95) | |
| 给水温度(额定回水温度) | ºC | 20(70) | |
|
受热面积 |
锅炉本体 | 米² | 103.71 |
| 过热器 | 米² | - | |
| 省煤器 | 米² | - | |
| 空气予热器 | 米² | - | |
| 炉排有效面积 | 米² | 4.62 | |
| 设计效率 | % | 78 | |
| 总气管直径(出水管直径) | 毫米 | Ø108*4(Ø159) | |
| 给水管直径(回水管直径) | 毫米 | Ø48*4.5(Ø133) | |
| 燃料消耗量 | 公斤/小时 | 576.6 | |
| 锅炉金属总重 | 吨 | 25.6 | |
| 锅炉外形尺寸(长*宽*高) | 米·米·米 | 6.4*3.2*3.55 | |
| 联系人:张雄
聂文先 电 话:0349-2029828、2022399 地 址:朔州市开发南路128号 邮 编:036002 |