| 朔州锅炉厂概况 | SZM4-1.25-AII
SZM2.8-0.7/95/70-AII |
| 该系列产品均系双锅筒纵置式往复炉排全水管工业锅炉,结构紧凑,布局合理,省煤省电,出力大,热效率高,安全可靠,容易维修,使用方便,是国家推广的高效节能新产品。 |
![]() |
| |
碳Cr=46.55% 硫Sr=1.94% 氮Nr=0.86% 氢Hr=3.06% 氧Or=6.11% 水Wr=9% 灰Ar=32.48% 挥发份Vr=38.5% 低发热值:Qr=17693KJ/KG |
技术参数
| 名 称 | 单 位 | 规 格 | |
| 额定蒸发量(额定热功率) | 吨/时(兆瓦) | 4(2.8) | |
| 出口蒸汽压力(额定出水压力) | 兆帕 | 1.25(0.7) | |
| 出口蒸汽温度(额定出水温度) | ºC | 194(饱和)(95) | |
| 给水温度(额定回水温度) | ºC | 20(70) | |
|
受热面积 |
锅炉本体 | 米² | 125.5 |
| 过热器 | 米² | - | |
| 省煤器 | 米² | - | |
| 空气予热器 | 米² | - | |
| 炉排有效面积 | 米² | 5.52 | |
| 设计效率 | % | 77.8 | |
| 总气管直径(出水管直径) | 毫米 | Ø108*4(Ø159) | |
| 给水管直径(回水管直径) | 毫米 | Ø45*3.5(Ø159) | |
| 燃料消耗量 | 公斤/小时 | 720 | |
| 锅炉最重件重量 | 吨 | 7.8 | |
| 锅炉金属总重 | 吨 | 16 | |
| 锅炉外形尺寸(长*宽*高) | 米·米·米 | 6.36*3.77*4.23 | |
| 联系人:张雄
聂文先 电 话:0349-2029828、2022399 地 址:朔州市开发南路128号 邮 编:036002 |