朔州市“一费制”最高限额收费标准


(秋季)                                                      (单位:元/.学期)

    学校类型

“一费制”标准 杂费标准 教材费 作业本费
开展信息技术教育的学校 不开展信息技术教育的学校 基本杂费 取暖费 信息技术教育费
A B C A B C



  ┓



┗    

1—2年级 87 85 83 79 33 10 8 6 4 26 10
3—4年级 162 156 150 137 33 10 25 19 13 82 12
5—6年级 157 151 145 132 33 10 25 19 13 77 12
初一 183 177 171 158 50 10 25 19 13 78 20
初二 202 196 190 177 50 10 25 19 13 97 20
初三 209 203 197 184 50 10 25 19 13 104 20

1—2年级 126.5 124.5 121.5 116.5 66 12.5 10 8 5 28 10
3—4年级 200.5 194.5 188.5 175.5 66 12.5 25 19 13 85 12
5—6年级 198.5 192.5 186.5 173.5 66 12.5 25 19 13 83 12
初一 229.5 222.5 214.5 199.5 82 12.5 30 23 15 85 20
初二 254.5 247.5 239.5 224.5 82 12.5 30 23 15 110 20
初三 251.5 244.5 236.5 221.5 82 12.5 30 23 15 107 20








1—2年级 151 147 144 136 83 15 15 11 8 28 10
3—4年级 225 218 210 195 83 15 30 23 15 85 12
5—6年级 223 216 208 193 83 15 30 23 15 83 12
初一 263 254 246 228 108 15 35 26 18 85 20
初二 288 279 271 253 108 15 35 26 18 110 20
初三 285 276 268 250 108 15 35 26 18 107 20

(春季)                                                      (单位:元/.学期)

    学校类型

“一费制”标准 杂费标准 教材费 作业本费
开展信息技术教育的学校 不开展信息技术教育的学校 基本杂费 取暖费 信息技术教育费
A B C A B C



  ┓



┗    

1—2年级 91 89 87 83 33 8 8 6 4 32 10
3—4年级 140 133 127 115 33 8 25 18 12 62 12
5—6年级 132 125 119 107 33 8 25 18 12 54 12
初一 220 197 191 179 50 8 25 18 12 101 20
初二 204 213 207 195 50 8 25 18 12 117 20
初三 125 118 112 100 50 8 25 18 12 22 20

1—2年级 131 128 126 121 66 10 10 7 5 35 10
3—4年级 182 175 169 157 66 10 25 18 12 69 12
5—6年级 170 163 157 145 66 10 25 18 12 57 12
初一 254 246 239 224 82 10 30 22 15 112 20
初二 271 263 256 241 82 10 30 22 15 129 20
初三 165 157 150 135 82 10 30 22 15 23 20








1—2年级 155 151 147 140 83 12 15 11 7 35 10
3—4年级 206 198 191 176 83 12 30 22 15 69 12
5—6年级 194 186 179 164 83 12 30 22 15 57 12
初一 287 278 269 255 108 12 35 26 17 112 20
初二 304 295 286 269 108 12 35 26 17 129 20
初三 198 189 180 163 108 12 35 26 17 23 20